Daniel Valença
PT Vereador Natal (RN) Eleito Deputado Estadual · posse em 2027
52.099votos em 2026 (deputado estadual, RN)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual52.099
2024 · Vereador8.249
2020 · Vereador2.259
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · RN | PT | 52.099 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 184.417,23 | R$ 3,54 |
| 2024 | Vereador · Natal (RN) | PT | 8.249 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 232.586,78 | R$ 28,20 |
| 2020 | Vereador · Natal (RN) | PT | 2.259 | Suplente | R$ 79.934,92 | R$ 35,39 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Natal (RN) | 29.174 | 7,6% |
| Parnamirim (RN) | 4.367 | 4,2% |
| Mossoró (RN) | 2.754 | 2,1% |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | 1.351 | 2,4% |
| Macaíba (RN) | 954 | 2,5% |
| Ceará-Mirim (RN) | 945 | 2,2% |
| Extremoz (RN) | 863 | 3,1% |
| Macau (RN) | 467 | 3,1% |
| João Câmara (RN) | 402 | 2,0% |
| São José de Mipibu (RN) | 389 | 1,6% |
Teve votos em 167 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?