Tércio Tinôco
UNIÃO Vereador Natal (RN)
102.834votos em 2026 (senador, RN)
Não eleitoresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Senador102.834
2024 · Vereador5.707
2022 · Deputado Estadual16.309
2020 · Vereador3.101
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · RN | UNIÃO | 102.834 | Não eleito | R$ 1.099.066,75 | R$ 10,69 |
| 2024 | Vereador · Natal (RN) | UNIÃO | 5.707 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 185.452,28 | R$ 32,50 |
| 2022 | Deputado Estadual · RN | UNIÃO | 16.309 | Suplente | R$ 526.286,65 | R$ 32,27 |
| 2020 | Vereador · Natal (RN) | PP | 3.101 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 37.781,30 | R$ 12,18 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Natal (RN) | 26.868 | 3,5% |
| Mossoró (RN) | 14.296 | 5,6% |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | 9.440 | 8,6% |
| Parnamirim (RN) | 5.075 | 2,5% |
| Grossos (RN) | 3.158 | 22,8% |
| Macaíba (RN) | 2.078 | 2,8% |
| Assú (RN) | 1.827 | 3,0% |
| Sítio Novo (RN) | 1.544 | 21,5% |
| Extremoz (RN) | 1.388 | 2,6% |
| Ceará-Mirim (RN) | 1.300 | 1,7% |
Teve votos em 167 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?