Léo Souza
PSDB Vereador Natal (RN)
6.572votos em 2026 (deputado estadual, RN)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual6.572
2024 · Vereador5.435
2020 · Vereador4.022
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · RN | PSDB | 6.572 | Suplente | R$ 279.354,82 | R$ 42,51 |
| 2024 | Vereador · Natal (RN) | REPUBLICANOS | 5.435 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 314.541,82 | R$ 57,87 |
| 2020 | Vereador · Natal (RN) | CIDADANIA | 4.022 | Não eleito | R$ 113.990,95 | R$ 28,34 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Natal (RN) | 4.400 | 1,1% |
| Parnamirim (RN) | 470 | 0,5% |
| Poço Branco (RN) | 246 | 3,0% |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | 218 | 0,4% |
| Extremoz (RN) | 209 | 0,7% |
| Macaíba (RN) | 66 | 0,2% |
| São Tomé (RN) | 61 | 1,0% |
| Ceará-Mirim (RN) | 59 | 0,1% |
| Taipu (RN) | 45 | 0,6% |
| João Câmara (RN) | 42 | 0,2% |
Teve votos em 117 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?