Eriko Jácome
PSDB Vereador Natal (RN)
45.883votos em 2026 (deputado estadual, RN)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual45.883
2024 · Vereador8.819
2020 · Vereador3.040
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · RN | PSDB | 45.883 | Suplente | R$ 557.838,83 | R$ 12,16 |
| 2024 | Vereador · Natal (RN) | PP | 8.819 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 209.288,38 | R$ 23,73 |
| 2020 | Vereador · Natal (RN) | MDB | 3.040 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 52.116,81 | R$ 17,14 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Natal (RN) | 19.921 | 5,2% |
| Ceará-Mirim (RN) | 2.549 | 6,0% |
| Macaíba (RN) | 2.320 | 6,1% |
| Parnamirim (RN) | 2.150 | 2,1% |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | 1.739 | 3,1% |
| Extremoz (RN) | 1.636 | 5,9% |
| Nísia Floresta (RN) | 1.425 | 8,2% |
| Monte Alegre (RN) | 963 | 7,9% |
| Mossoró (RN) | 838 | 0,6% |
| Santo Antônio (RN) | 745 | 5,8% |
Teve votos em 149 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?