Robson Carvalho
UNIÃO Vereador Natal (RN) Eleito Deputado Estadual · posse em 2027
69.542votos em 2026 (deputado estadual, RN)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual69.542
2024 · Vereador9.785
2022 · Deputado Estadual26.609
2020 · Vereador4.837
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · RN | UNIÃO | 69.542 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 878.311,48 | R$ 12,63 |
| 2024 | Vereador · Natal (RN) | UNIÃO | 9.785 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 212.117,52 | R$ 21,68 |
| 2022 | Deputado Estadual · RN | UNIÃO | 26.609 | Suplente | R$ 402.439,91 | R$ 15,12 |
| 2020 | Vereador · Natal (RN) | PDT | 4.837 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 73.746,78 | R$ 15,25 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Natal (RN) | 33.054 | 8,6% |
| Parnamirim (RN) | 6.053 | 5,9% |
| Mossoró (RN) | 3.420 | 2,6% |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | 3.071 | 5,5% |
| Macaíba (RN) | 1.829 | 4,8% |
| Extremoz (RN) | 1.416 | 5,1% |
| Nísia Floresta (RN) | 1.081 | 6,3% |
| Macau (RN) | 1.002 | 6,6% |
| Caicó (RN) | 987 | 3,0% |
| Bom Jesus (RN) | 754 | 11,6% |
Teve votos em 167 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?