Brisa
PT Vereadora Natal (RN)
27.676votos em 2026 (deputado federal, RN)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal27.676
2024 · Vereador6.877
2020 · Vereador2.901
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · RN | PT | 27.676 | Suplente | R$ 1.915.291,17 | R$ 69,20 |
| 2024 | Vereador · Natal (RN) | PT | 6.877 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 276.352,88 | R$ 40,19 |
| 2020 | Vereador · Natal (RN) | PT | 2.901 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 67.262,97 | R$ 23,19 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Natal (RN) | 11.032 | 2,8% |
| Mossoró (RN) | 3.432 | 2,5% |
| Parnamirim (RN) | 2.596 | 2,5% |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | 999 | 1,8% |
| Ceará-Mirim (RN) | 656 | 1,6% |
| Extremoz (RN) | 638 | 2,2% |
| Macaíba (RN) | 486 | 1,2% |
| Tibau do Sul (RN) | 384 | 3,9% |
| Assú (RN) | 356 | 1,1% |
| Apodi (RN) | 326 | 1,4% |
Teve votos em 167 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?