Marleide Cunha
PT Vereadora Mossoró (RN)
11.928votos em 2026 (deputado federal, RN)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal11.928
2024 · Vereador3.408
2022 · Deputado Estadual8.313
2020 · Vereador1.528
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · RN | PT | 11.928 | Suplente | R$ 1.016.639,29 | R$ 85,23 |
| 2024 | Vereador · Mossoró (RN) | PT | 3.408 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 136.124,80 | R$ 39,94 |
| 2022 | Deputado Estadual · RN | PT | 8.313 | Suplente | R$ 178.533,50 | R$ 21,48 |
| 2020 | Vereador · Mossoró (RN) | PT | 1.528 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 28.930,00 | R$ 18,93 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Mossoró (RN) | 7.901 | 5,7% |
| Natal (RN) | 872 | 0,2% |
| Areia Branca (RN) | 321 | 2,2% |
| Governador Dix-Sept Rosado (RN) | 207 | 2,4% |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | 198 | 0,3% |
| Parnamirim (RN) | 188 | 0,2% |
| Apodi (RN) | 159 | 0,7% |
| Tibau (RN) | 118 | 1,9% |
| Assú (RN) | 112 | 0,3% |
| Caicó (RN) | 112 | 0,3% |
Teve votos em 150 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?