Nina
PL Vereadora Natal (RN) Eleita Deputada Federal · posse em 2027
185.248votos em 2026 (deputado federal, RN)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal185.248
2024 · Vereador6.127
2020 · Vereador3.852
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · RN | PL | 185.248 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 2.600.664,10 | R$ 14,04 |
| 2024 | Vereador · Natal (RN) | UNIÃO | 6.127 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 210.166,59 | R$ 34,30 |
| 2020 | Vereador · Natal (RN) | PDT | 3.852 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 95.604,05 | R$ 24,82 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Natal (RN) | 56.158 | 14,3% |
| Parnamirim (RN) | 10.249 | 9,8% |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | 6.244 | 11,0% |
| Monte Alegre (RN) | 5.392 | 43,3% |
| Nova Cruz (RN) | 4.512 | 23,7% |
| São José de Mipibu (RN) | 4.173 | 17,1% |
| Ceará-Mirim (RN) | 3.842 | 9,1% |
| Santa Cruz (RN) | 3.645 | 18,5% |
| Macaíba (RN) | 3.332 | 8,5% |
| Areia Branca (RN) | 2.824 | 19,0% |
Teve votos em 167 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?