Arthur Lira
PP Deputado Federal AL Eleito Senador · posse em 2027
948.703votos em 2026 (senador, AL)
Eleitoresultado
24,1%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Senador948.703
2022 · Deputado Federal219.452
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · AL | PP | 948.703 | Eleito | R$ 3.796.868,09 | R$ 4,00 |
| 2022 | Deputado Federal · AL | PP | 219.452 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 3.147.977,12 | R$ 14,34 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Maceió (AL) | 181.017 | 20,3% |
| Arapiraca (AL) | 63.776 | 28,5% |
| Rio Largo (AL) | 29.011 | 30,6% |
| União dos Palmares (AL) | 22.091 | 34,5% |
| Penedo (AL) | 19.630 | 34,1% |
| São Miguel dos Campos (AL) | 19.483 | 34,3% |
| Coruripe (AL) | 19.417 | 36,3% |
| Palmeira dos Índios (AL) | 17.903 | 24,8% |
| Teotônio Vilela (AL) | 15.684 | 41,6% |
| Delmiro Gouveia (AL) | 15.523 | 28,8% |
Teve votos em 102 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituiç... | Não informado |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019 Altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos. | Sim |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019 Altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos. | Sim |
| 04/03/2026 | PEC 18/2025 Altera os art. 21, art. 22, art. 23, art. 24 e art. 144 da Constituição, para dispor sobre competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municíp... | Sim |
| 04/03/2026 | PEC 18/2025 Altera os art. 21, art. 22, art. 23, art. 24 e art. 144 da Constituição, para dispor sobre competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municíp... | Sim |
| 10/02/2026 | PL 6132/2025 Cria a Universidade Federal Indígena. | Sim |
| 10/02/2026 | PLP 14/2026 Dispõe sobre a redução de alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a indústria química e petroquímica, e altera a Lei nº 11.196,... | Sim |
| 10/02/2026 | PL 6133/2025 Cria a Universidade Federal do Esporte. | Não |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?