Enzo Samuel
PV Vereador Teresina (PI)
32.579votos em 2026 (deputado estadual, PI)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual32.579
2024 · Vereador7.944
2020 · Vereador4.342
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · PI | PV | 32.579 | Suplente | R$ 333.125,99 | R$ 10,23 |
| 2024 | Vereador · Teresina (PI) | PDT | 7.944 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 236.847,07 | R$ 29,81 |
| 2020 | Vereador · Teresina (PI) | PDT | 4.342 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 24.225,61 | R$ 5,58 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Teresina (PI) | 17.577 | 4,0% |
| Colônia do Piauí (PI) | 1.511 | 36,4% |
| Parnaíba (PI) | 922 | 1,1% |
| União (PI) | 677 | 2,4% |
| Batalha (PI) | 562 | 3,9% |
| Lagoa Alegre (PI) | 541 | 8,3% |
| Piracuruca (PI) | 497 | 2,8% |
| José de Freitas (PI) | 481 | 1,8% |
| Nazária (PI) | 474 | 5,5% |
| Floriano (PI) | 447 | 1,4% |
Teve votos em 188 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?