Terciliano Gomes
SOLIDARIEDADE Vereador Araguaína (TO)
7.843votos em 2026 (deputado estadual, TO)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual7.843
2024 · Vereador2.492
2022 · Deputado Estadual6.527
2020 · Vereador1.651
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · TO | SOLIDARIEDADE | 7.843 | Suplente | R$ 80.808,37 | R$ 10,30 |
| 2024 | Vereador · Araguaína (TO) | UNIÃO | 2.492 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 77.945,31 | R$ 31,28 |
| 2022 | Deputado Estadual · TO | PSD | 6.527 | Suplente | R$ 115.663,98 | R$ 17,72 |
| 2020 | Vereador · Araguaína (TO) | PSD | 1.651 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 69.368,86 | R$ 42,02 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Araguaína (TO) | 6.567 | 7,2% |
| Xambioá (TO) | 310 | 4,9% |
| Palmas (TO) | 116 | 0,1% |
| Nova Olinda (TO) | 91 | 1,5% |
| Babaçulândia (TO) | 86 | 1,8% |
| Filadélfia (TO) | 50 | 1,1% |
| Porto Nacional (TO) | 39 | 0,1% |
| Piraquê (TO) | 38 | 2,2% |
| Carmolândia (TO) | 38 | 2,2% |
| Cariri do Tocantins (TO) | 35 | 1,3% |
Teve votos em 79 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?