Eduardo Fortes
REPUBLICANOS Deputado Estadual TO Eleito Deputado Estadual · posse em 2027
35.258votos em 2026 (deputado estadual, TO)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual35.258
2024 · Prefeito17.655
2022 · Deputado Estadual15.466
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · TO | REPUBLICANOS | 35.258 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 541.001,05 | R$ 15,34 |
| 2024 | Prefeito · Gurupi (TO) | PSD | 17.655 | Não eleito | R$ 3.282.918,61 | R$ 185,95 |
| 2022 | Deputado Estadual · TO | PSD | 15.466 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 274.574,96 | R$ 17,75 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Gurupi (TO) | 15.234 | 35,0% |
| Alvorada (TO) | 1.833 | 33,2% |
| Formoso do Araguaia (TO) | 1.464 | 14,8% |
| São Valério (TO) | 1.364 | 48,7% |
| Cariri do Tocantins (TO) | 1.295 | 47,0% |
| Araguaçu (TO) | 1.263 | 27,2% |
| Peixe (TO) | 1.255 | 25,1% |
| Palmeirópolis (TO) | 1.014 | 23,0% |
| Talismã (TO) | 862 | 49,7% |
| Palmas (TO) | 850 | 0,5% |
Teve votos em 127 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?