Professor Deley
PL Vereador Paraíso do Tocantins (TO)
6.318votos em 2026 (deputado estadual, TO)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual6.318
2024 · Vereador1.851
2020 · Vereador911
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · TO | PL | 6.318 | Suplente | R$ 297.264,43 | R$ 47,05 |
| 2024 | Vereador · Paraíso do Tocantins (TO) | UNIÃO | 1.851 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 29.340,00 | R$ 15,85 |
| 2020 | Vereador · Paraíso do Tocantins (TO) | PSC | 911 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 10.000,00 | R$ 10,98 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Paraíso do Tocantins (TO) | 5.079 | 19,3% |
| Palmas (TO) | 299 | 0,2% |
| Chapada de Areia (TO) | 87 | 4,8% |
| Monte Santo do Tocantins (TO) | 79 | 4,3% |
| Barrolândia (TO) | 66 | 1,8% |
| Marianópolis do Tocantins (TO) | 50 | 1,9% |
| Porto Nacional (TO) | 44 | 0,1% |
| Lagoa da Confusão (TO) | 44 | 0,6% |
| Araguacema (TO) | 41 | 1,1% |
| Miranorte (TO) | 38 | 0,5% |
Teve votos em 80 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?