Amastha
PODE Vereador Palmas (TO)
9.171votos em 2026 (deputado estadual, TO)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual9.171
2024 · Vereador2.247
2022 · Senador100.649
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · TO | PODE | 9.171 | Suplente | R$ 243.976,90 | R$ 26,60 |
| 2024 | Vereador · Palmas (TO) | PSB | 2.247 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 370.857,70 | R$ 165,05 |
| 2022 | Senador · TO | PSB | 100.649 | Não eleito | R$ 2.750.190,96 | R$ 27,32 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Palmas (TO) | 7.143 | 4,4% |
| Araguaína (TO) | 363 | 0,4% |
| Porto Nacional (TO) | 266 | 0,9% |
| Gurupi (TO) | 89 | 0,2% |
| Paraíso do Tocantins (TO) | 80 | 0,3% |
| Miracema do Tocantins (TO) | 66 | 0,6% |
| Campos Lindos (TO) | 59 | 1,2% |
| Pedro Afonso (TO) | 59 | 0,8% |
| Guaraí (TO) | 57 | 0,4% |
| Colinas do Tocantins (TO) | 44 | 0,2% |
Teve votos em 129 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?