Rubens Uchôa
UNIÃO Vereador Palmas (TO)
7.074votos em 2026 (deputado estadual, TO)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual7.074
2024 · Vereador1.427
2022 · Deputado Federal11.044
2020 · Vereador1.250
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · TO | UNIÃO | 7.074 | Suplente | R$ 590.960,00 | R$ 83,54 |
| 2024 | Vereador · Palmas (TO) | UNIÃO | 1.427 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 173.815,98 | R$ 121,81 |
| 2022 | Deputado Federal · TO | UNIÃO | 11.044 | Suplente | R$ 2.267.823,93 | R$ 205,34 |
| 2020 | Vereador · Palmas (TO) | CIDADANIA | 1.250 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 16.707,85 | R$ 13,37 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Palmas (TO) | 4.396 | 2,7% |
| Porto Nacional (TO) | 765 | 2,5% |
| Pedro Afonso (TO) | 154 | 2,0% |
| Paraíso do Tocantins (TO) | 131 | 0,5% |
| Miranorte (TO) | 130 | 1,8% |
| Araguaína (TO) | 130 | 0,1% |
| Lajeado (TO) | 105 | 4,1% |
| Miracema do Tocantins (TO) | 96 | 0,9% |
| Gurupi (TO) | 82 | 0,2% |
| Guaraí (TO) | 73 | 0,6% |
Teve votos em 106 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?