Gio Krug
PSD Vereador Passo Fundo (RS) Eleito Deputado Estadual · posse em 2027
49.844votos em 2026 (deputado estadual, RS)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual49.844
2024 · Vereador3.261
2022 · Deputado Estadual11.631
2020 · Vereador1.024
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · RS | PSD | 49.844 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 145.460,35 | R$ 2,92 |
| 2024 | Vereador · Passo Fundo (RS) | PSD | 3.261 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 67.168,41 | R$ 20,60 |
| 2022 | Deputado Estadual · RS | PSD | 11.631 | Suplente | R$ 47.326,14 | R$ 4,07 |
| 2020 | Vereador · Passo Fundo (RS) | PSD | 1.024 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 740,00 | R$ 0,72 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 33.548 | 31,5% |
| Porto Alegre (RS) | 860 | 0,1% |
| Pelotas (RS) | 704 | 0,4% |
| Santa Maria (RS) | 638 | 0,5% |
| Caxias do Sul (RS) | 461 | 0,2% |
| Novo Hamburgo (RS) | 442 | 0,4% |
| Carazinho (RS) | 407 | 1,3% |
| Marau (RS) | 360 | 1,5% |
| Não-Me-Toque (RS) | 303 | 3,0% |
| Santo Ângelo (RS) | 288 | 0,7% |
Teve votos em 435 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?