Clemente
PODE Vereador Uruguaiana (RS)
8.889votos em 2026 (deputado federal, RS)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal8.889
2024 · Vereador1.463
2022 · Deputado Estadual10.159
2020 · Vereador1.333
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · RS | PODE | 8.889 | Suplente | R$ 122.458,31 | R$ 13,78 |
| 2024 | Vereador · Uruguaiana (RS) | PODE | 1.463 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 17.325,88 | R$ 11,84 |
| 2022 | Deputado Estadual · RS | PDT | 10.159 | Suplente | R$ 119.907,00 | R$ 11,80 |
| 2020 | Vereador · Uruguaiana (RS) | PDT | 1.333 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 25.766,79 | R$ 19,33 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Uruguaiana (RS) | 5.174 | 9,6% |
| Santa Maria (RS) | 386 | 0,3% |
| São Gabriel (RS) | 377 | 1,3% |
| Porto Alegre (RS) | 373 | 0,1% |
| Sant Ana do Livramento (RS) | 118 | 0,3% |
| Três Passos (RS) | 114 | 0,9% |
| Cachoeira do Sul (RS) | 105 | 0,3% |
| Pelotas (RS) | 91 | 0,1% |
| Viamão (RS) | 91 | 0,1% |
| Santa Cruz do Sul (RS) | 87 | 0,1% |
Teve votos em 230 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?