Pompeo Filho
PDT Vereador Ijuí (RS)
16.900votos em 2026 (deputado estadual, RS)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual16.900
2024 · Vereador1.197
2020 · Vereador1.139
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · RS | PDT | 16.900 | Suplente | R$ 195.995,12 | R$ 11,60 |
| 2024 | Vereador · Ijuí (RS) | PDT | 1.197 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 48.981,45 | R$ 40,92 |
| 2020 | Vereador · Ijuí (RS) | PDT | 1.139 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 24.960,42 | R$ 21,91 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Ijuí (RS) | 5.101 | 11,1% |
| Santo Augusto (RS) | 1.351 | 17,0% |
| Ajuricaba (RS) | 525 | 11,8% |
| São Francisco de Paula (RS) | 398 | 3,8% |
| São Leopoldo (RS) | 300 | 0,3% |
| Canela (RS) | 289 | 1,3% |
| Porto Alegre (RS) | 283 | 0,0% |
| Augusto Pestana (RS) | 242 | 5,5% |
| Jóia (RS) | 225 | 5,1% |
| Montenegro (RS) | 225 | 0,7% |
Teve votos em 342 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?