Faisal Karam
REPUBLICANOS
11.558votos em 2026 (deputado federal, RS)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal11.558
2024 · Prefeito17.741
2022 · Deputado Estadual13.028
2018 · Deputado Estadual23.693
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · RS | REPUBLICANOS | 11.558 | Suplente | R$ 434.757,72 | R$ 37,62 |
| 2024 | Prefeito · Campo Bom (RS) | REPUBLICANOS | 17.741 | Não eleito | R$ 292.509,51 | R$ 16,49 |
| 2022 | Deputado Estadual · RS | PODE | 13.028 | Suplente | R$ 453.350,51 | R$ 34,80 |
| 2018 | Deputado Estadual · RS | PSDB | 23.693 | Suplente | R$ 158.365,24 | R$ 6,68 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Campo Bom (RS) | 8.843 | 23,0% |
| Novo Hamburgo (RS) | 1.265 | 1,0% |
| Sapiranga (RS) | 267 | 0,6% |
| Porto Alegre (RS) | 116 | 0,0% |
| Estância Velha (RS) | 85 | 0,3% |
| São Leopoldo (RS) | 79 | 0,1% |
| Parobé (RS) | 56 | 0,2% |
| Dois Irmãos (RS) | 55 | 0,3% |
| Canoas (RS) | 43 | 0,0% |
| Taquara (RS) | 34 | 0,1% |
Teve votos em 177 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?