Rony Gabriel
PODE Vereador Erechim (RS) Eleito Deputado Federal · posse em 2027
223.643votos em 2026 (deputado federal, RS)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal223.643
2024 · Vereador2.046
2020 · Vereador797
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · RS | PODE | 223.643 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.368.575,59 | R$ 6,12 |
| 2024 | Vereador · Erechim (RS) | PL | 2.046 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 51.017,59 | R$ 24,94 |
| 2020 | Vereador · Erechim (RS) | REPUBLICANOS | 797 | Suplente | R$ 6.206,90 | R$ 7,79 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Erechim (RS) | 29.733 | 51,7% |
| Porto Alegre (RS) | 17.676 | 2,5% |
| Passo Fundo (RS) | 7.479 | 6,9% |
| Alvorada (RS) | 7.087 | 8,0% |
| Canoas (RS) | 6.968 | 4,2% |
| Novo Hamburgo (RS) | 6.200 | 5,1% |
| Santa Maria (RS) | 5.808 | 4,1% |
| Caxias do Sul (RS) | 4.986 | 2,0% |
| Gravataí (RS) | 4.860 | 3,9% |
| Capão da Canoa (RS) | 3.598 | 11,5% |
Teve votos em 497 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?