Karen Santos
PSOL Vereadora Porto Alegre (RS) Eleita Deputada Estadual · posse em 2027
40.998votos em 2026 (deputado estadual, RS)
Eleito na distribuição das sobrasresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual40.998
2024 · Vereador20.207
2022 · Deputado Estadual40.553
2020 · Vereador15.702
2018 · Deputado Federal16.438
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · RS | PSOL | 40.998 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 863.215,37 | R$ 21,06 |
| 2024 | Vereador · Porto Alegre (RS) | PSOL | 20.207 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 377.997,53 | R$ 18,71 |
| 2022 | Deputado Estadual · RS | PSOL | 40.553 | Suplente | R$ 317.482,84 | R$ 7,83 |
| 2020 | Vereador · Porto Alegre (RS) | PSOL | 15.702 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 196.229,13 | R$ 12,50 |
| 2018 | Deputado Federal · RS | PSOL | 16.438 | Suplente | R$ 59.007,43 | R$ 3,59 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Porto Alegre (RS) | 26.873 | 3,8% |
| Canoas (RS) | 1.639 | 1,0% |
| Viamão (RS) | 1.181 | 1,1% |
| Santa Maria (RS) | 869 | 0,6% |
| Alvorada (RS) | 726 | 0,8% |
| Gravataí (RS) | 723 | 0,6% |
| São Leopoldo (RS) | 708 | 0,7% |
| Guaíba (RS) | 599 | 1,3% |
| Novo Hamburgo (RS) | 560 | 0,5% |
| Osório (RS) | 480 | 1,9% |
Teve votos em 355 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?