Tony Oliveira
PODE Vereador Santa Maria (RS)
3.629votos em 2026 (deputado federal, RS)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal3.629
2024 · Vereador1.804
2022 · Deputado Estadual12.821
2020 · Vereador1.280
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · RS | PODE | 3.629 | Suplente | R$ 205.593,22 | R$ 56,65 |
| 2024 | Vereador · Santa Maria (RS) | PODE | 1.804 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 40.000,00 | R$ 22,17 |
| 2022 | Deputado Estadual · RS | PODE | 12.821 | Suplente | R$ 337.091,78 | R$ 26,29 |
| 2020 | Vereador · Santa Maria (RS) | PSL | 1.280 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 26.434,00 | R$ 20,65 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Santa Maria (RS) | 2.663 | 1,9% |
| Porto Alegre (RS) | 135 | 0,0% |
| Itaara (RS) | 90 | 2,7% |
| Restinga Sêca (RS) | 64 | 0,7% |
| Gravataí (RS) | 60 | 0,0% |
| São Pedro do Sul (RS) | 47 | 0,6% |
| São Gabriel (RS) | 45 | 0,2% |
| Viamão (RS) | 39 | 0,0% |
| Dilermando de Aguiar (RS) | 30 | 1,3% |
| Silveira Martins (RS) | 23 | 1,5% |
Teve votos em 124 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?