Paulinho Freire
UNIÃO Prefeito Natal (RN)
222.661votos em 2024 (prefeito, Natal (RN))
Eleitoresultado
100,0%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2024 · Prefeito (2º turno)222.661
2024 · Prefeito171.146
2022 · Deputado Federal77.906
2020 · Vereador5.547
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (2º turno) | Prefeito · Natal (RN) | UNIÃO | 222.661 | Eleito | — | — |
| 2024 | Prefeito · Natal (RN) | UNIÃO | 171.146 | Foi para o 2º turno | R$ 10.169.928,14 | R$ 59,42 |
| 2022 | Deputado Federal · RN | UNIÃO | 77.906 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 2.771.888,40 | R$ 35,58 |
| 2020 | Vereador · Natal (RN) | PDT | 5.547 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 58.969,43 | R$ 10,63 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Natal (RN) | 222.661 | 55,3% |
Teve votos em 1 cidade. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 19/12/2024 | PL 3802/2024 Altera a Lei nº 14.467, de 16 de novembro de 2022, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às perdas incorridas no recebimento de créditos decorrente... | Sim |
| 19/12/2024 | PL 4614/2024 Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, e a Lei nº 14.601, de 19... | Não |
| 19/12/2024 | PL 4614/2024 Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, e a Lei nº 14.601, de 19... | Não |
| 19/12/2024 | PEC 31/2007 Altera o Sistema Tributário Nacional, unifica a legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tr... | Sim |
| 19/12/2024 | PEC 31/2007 Altera o Sistema Tributário Nacional, unifica a legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tr... | Sim |
| 19/12/2024 | PEC 31/2007 Altera o Sistema Tributário Nacional, unifica a legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tr... | Sim |
| 19/12/2024 | PEC 31/2007 Altera o Sistema Tributário Nacional, unifica a legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tr... | Sim |
| 18/12/2024 | PEC 31/2007 Altera o Sistema Tributário Nacional, unifica a legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Tr... | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?