Geraldo Mendes
UNIÃO Deputado Federal PR
60.405votos em 2024 (prefeito, São José dos Pinhais (PR))
Não eleitoresultado
99,7%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2024 · Prefeito60.405
2022 · Deputado Federal71.990
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito · São José dos Pinhais (PR) | UNIÃO | 60.405 | Não eleito | R$ 3.062.508,21 | R$ 50,70 |
| 2022 | Deputado Federal · PR | UNIÃO | 71.990 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.135.606,02 | R$ 15,77 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| São José dos Pinhais (PR) | 60.405 | 40,6% |
Teve votos em 1 cidade. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 Dispõe sobre os regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Com... | Não |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Não |
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituiç... | Não informado |
| 01/09/2026 | PL 4921/2026 Dispõe sobre a transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região, sem aumento de despesas. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Fundo de Universal... | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorren... | Não |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorren... | Não |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?