Odair Cunha
PT Deputado Federal MG
129.146votos em 2022 (deputado federal, MG)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
99,9%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2022 · Deputado Federal129.146
2018 · Deputado Federal87.891
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal · MG | PT | 129.146 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 2.719.867,66 | R$ 21,06 |
| 2018 | Deputado Federal · MG | PT | 87.891 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.697.785,43 | R$ 19,32 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Itajubá (MG) | 6.556 | 13,7% |
| Boa Esperança (MG) | 5.463 | 26,1% |
| Varginha (MG) | 5.427 | 8,0% |
| Pouso Alegre (MG) | 4.380 | 5,7% |
| Poço Fundo (MG) | 3.625 | 39,4% |
| Passos (MG) | 2.836 | 5,3% |
| Camanducaia (MG) | 2.647 | 24,1% |
| Itamonte (MG) | 2.574 | 31,9% |
| Elói Mendes (MG) | 2.541 | 18,5% |
| Campanha (MG) | 2.501 | 30,8% |
Teve votos em 494 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 19/05/2026 | PL 364/2019 Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa dos Campos de Altitude associados ou abrangidos pelo bioma Mata Atlântica. | Sim |
| 19/05/2026 | PL 5900/2025 Acrescenta dispositivos à Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, para estabelecer a competência privativa do órgão federal responsável pela agricultura para aná... | Não |
| 13/05/2026 | PLP 21/2026 Institui o Regime Especial de Tributação para Associações Desportivas (RETAD), para unificar a apuração de tributos federais incidentes sobre as receitas de ass... | Sim |
| 12/05/2026 | PL 488/2019 Determina a obrigatoriedade de imposição de penas restritivas de direitos aos condenados por crimes de pedofilia. | Sim |
| 06/05/2026 | PL 2780/2024 Institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE), o Comitê de Minerais Críticos e Estratégicos (CMCE), vinculado ao Conselho Nacional de... | Sim |
| 29/04/2026 | PL 580/2023 Submete a desconstituição da coisa julgada tributária, contrária à decisão proferida em controle concentrado ou em sede de repercussão geral, à ação rescisória. | Sim |
| 28/04/2026 | PEC 383/2017 Altera a Constituição Federal para garantir recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | Sim |
| 28/04/2026 | PEC 383/2017 Altera a Constituição Federal para garantir recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?