Josias Gomes
PT
90.131votos em 2022 (deputado federal, BA)
Suplenteresultado
99,9%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal · BA | PT | 90.131 | Suplente | R$ 1.828.879,94 | R$ 20,29 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Caetité (BA) | 6.160 | 20,9% |
| Queimadas (BA) | 4.748 | 34,4% |
| Monte Santo (BA) | 4.405 | 14,9% |
| Souto Soares (BA) | 4.159 | 40,5% |
| Rafael Jambeiro (BA) | 4.050 | 33,9% |
| Jaguarari (BA) | 3.721 | 24,6% |
| Salvador (BA) | 3.521 | 0,3% |
| Jiquiriçá (BA) | 3.139 | 40,4% |
| Mascote (BA) | 2.695 | 43,5% |
| Ubatã (BA) | 2.633 | 32,0% |
Teve votos em 388 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | PLP 108/2024 Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços - CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Impost... | Sim |
| 15/12/2025 | PLP 163/2025 Altera a Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, para excluir do cômputo dos limites de despesas primárias as despesas temporárias com educação públic... | Sim |
| 15/12/2025 | PLP 163/2025 Altera a Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, para excluir do cômputo dos limites de despesas primárias as despesas temporárias com educação públic... | Não |
| 15/12/2025 | PL 4278/2025 Dispõe sobre a composição e criação de cargos do Tribunal Regional Federal da 5° Região. | Sim |
| 15/12/2025 | PL 4278/2025 Dispõe sobre a composição e criação de cargos do Tribunal Regional Federal da 5° Região. | Sim |
| 15/12/2025 | PL 4278/2025 Dispõe sobre a composição e criação de cargos do Tribunal Regional Federal da 5° Região. | Não |
| 10/12/2025 | REP 2/2025 Representa em desfavor da Senhora Deputada CARLA ZAMBELLI, em razão de condenação criminal transitada em julgado. | Sim |
| 10/12/2025 | PRC 86/2025 Declara a perda do mandato do Deputado GLAUBER BRAGA. por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?