Deivid Wisley
NOVO Vereador Londrina (PR) Eleito Deputado Estadual · posse em 2027
31.935votos em 2026 (deputado estadual, PR)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual31.935
2024 · Vereador16.212
2022 · Deputado Federal13.066
2020 · Vereador4.626
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · PR | NOVO | 31.935 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 344.273,68 | R$ 10,78 |
| 2024 | Vereador · Londrina (PR) | REPUBLICANOS | 16.212 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 23.975,60 | R$ 1,48 |
| 2022 | Deputado Federal · PR | PROS | 13.066 | Suplente | R$ 244.969,28 | R$ 18,75 |
| 2020 | Vereador · Londrina (PR) | PROS | 4.626 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 4.876,36 | R$ 1,05 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Londrina (PR) | 17.381 | 6,6% |
| Cambé (PR) | 2.931 | 5,9% |
| Ibiporã (PR) | 1.776 | 7,2% |
| Curitiba (PR) | 1.186 | 0,1% |
| Rolândia (PR) | 969 | 3,0% |
| Arapongas (PR) | 584 | 1,0% |
| Apucarana (PR) | 526 | 0,8% |
| Maringá (PR) | 389 | 0,2% |
| Cornélio Procópio (PR) | 304 | 1,3% |
| Jataizinho (PR) | 238 | 3,9% |
Teve votos em 321 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?