Giovani Mattos
AVANTE Vereador Londrina (PR)
9.080votos em 2026 (deputado estadual, PR)
Não eleitoresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual9.080
2024 · Vereador5.596
2022 · Deputado Federal10.880
2020 · Vereador2.504
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · PR | AVANTE | 9.080 | Não eleito | R$ 60.500,00 | R$ 6,66 |
| 2024 | Vereador · Londrina (PR) | PSD | 5.596 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 60.037,60 | R$ 10,73 |
| 2022 | Deputado Federal · PR | PSC | 10.880 | Não eleito | R$ 51.522,00 | R$ 4,74 |
| 2020 | Vereador · Londrina (PR) | PSC | 2.504 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 23.576,00 | R$ 9,42 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Londrina (PR) | 6.898 | 2,6% |
| Cambé (PR) | 658 | 1,3% |
| Arapongas (PR) | 205 | 0,4% |
| Ibiporã (PR) | 196 | 0,8% |
| Rolândia (PR) | 111 | 0,3% |
| Maringá (PR) | 108 | 0,1% |
| Curitiba (PR) | 73 | 0,0% |
| Foz do Iguaçu (PR) | 54 | 0,0% |
| Tamarana (PR) | 52 | 0,9% |
| Primeiro de Maio (PR) | 40 | 0,7% |
Teve votos em 112 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?