Cabo Cassol
PL Vereador Foz do Iguaçu (PR)
20.071votos em 2026 (deputado estadual, PR)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual20.071
2024 · Vereador2.520
2020 · Vereador1.355
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · PR | PL | 20.071 | Suplente | R$ 152.660,27 | R$ 7,61 |
| 2024 | Vereador · Foz do Iguaçu (PR) | PL | 2.520 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 63.956,39 | R$ 25,38 |
| 2020 | Vereador · Foz do Iguaçu (PR) | PODE | 1.355 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 5.986,00 | R$ 4,42 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Foz do Iguaçu (PR) | 9.602 | 6,7% |
| Santa Terezinha de Itaipu (PR) | 1.118 | 8,4% |
| Curitiba (PR) | 1.051 | 0,1% |
| Maringá (PR) | 747 | 0,4% |
| São Miguel do Iguaçu (PR) | 407 | 2,7% |
| Medianeira (PR) | 336 | 1,3% |
| Cascavel (PR) | 230 | 0,1% |
| São José dos Pinhais (PR) | 215 | 0,1% |
| Colombo (PR) | 203 | 0,2% |
| Londrina (PR) | 175 | 0,1% |
Teve votos em 364 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?