Jessicão
PL Vereadora Londrina (PR) Eleita Deputada Estadual · posse em 2027
131.673votos em 2026 (deputado estadual, PR)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual131.673
2024 · Vereador15.057
2022 · Deputado Federal33.376
2020 · Vereador2.523
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · PR | PL | 131.673 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 907.419,24 | R$ 6,89 |
| 2024 | Vereador · Londrina (PR) | PP | 15.057 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 50.000,00 | R$ 3,32 |
| 2022 | Deputado Federal · PR | PP | 33.376 | Suplente | R$ 503.843,72 | R$ 15,10 |
| 2020 | Vereador · Londrina (PR) | PP | 2.523 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 14.917,00 | R$ 5,91 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Londrina (PR) | 77.312 | 29,2% |
| Cambé (PR) | 9.753 | 19,8% |
| Curitiba (PR) | 7.445 | 0,8% |
| Ibiporã (PR) | 4.676 | 19,0% |
| Rolândia (PR) | 2.614 | 8,2% |
| Maringá (PR) | 2.322 | 1,1% |
| Arapongas (PR) | 2.213 | 3,9% |
| Cornélio Procópio (PR) | 1.646 | 7,2% |
| Apucarana (PR) | 1.482 | 2,4% |
| Sertanópolis (PR) | 1.018 | 11,5% |
Teve votos em 386 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?