Marquito
PSOL Deputado Estadual SC Eleito Deputado Estadual · posse em 2027
65.199votos em 2026 (deputado estadual, SC)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual65.199
2024 · Prefeito61.509
2022 · Deputado Estadual40.329
2020 · Vereador5.858
2018 · Deputado Estadual18.548
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · SC | PSOL | 65.199 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.092.941,08 | R$ 16,76 |
| 2024 | Prefeito · Florianópolis (SC) | PSOL | 61.509 | Não eleito | R$ 1.032.398,07 | R$ 16,78 |
| 2022 | Deputado Estadual · SC | PSOL | 40.329 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 118.371,05 | R$ 2,94 |
| 2020 | Vereador · Florianópolis (SC) | PSOL | 5.858 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 61.135,66 | R$ 10,44 |
| 2018 | Deputado Estadual · SC | PSOL | 18.548 | Não eleito | R$ 40.936,46 | R$ 2,21 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Florianópolis (SC) | 37.062 | 12,3% |
| São José (SC) | 5.059 | 3,6% |
| Palhoça (SC) | 2.564 | 2,4% |
| Joinville (SC) | 1.555 | 0,5% |
| Garopaba (SC) | 1.353 | 7,9% |
| Imbituba (SC) | 1.202 | 4,3% |
| Itajaí (SC) | 1.079 | 0,8% |
| Blumenau (SC) | 891 | 0,5% |
| Criciúma (SC) | 887 | 0,8% |
| Biguaçu (SC) | 829 | 2,1% |
Teve votos em 274 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?