Diego Garcia
UNIÃO Deputado Federal PR
46.072votos em 2026 (deputado federal, PR)
Suplenteresultado
99,9%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal46.072
2024 · Prefeito22.751
2022 · Deputado Federal65.416
2018 · Deputado Federal103.154
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · PR | UNIÃO | 46.072 | Suplente | R$ 2.918.053,62 | R$ 63,34 |
| 2024 | Prefeito · Londrina (PR) | REPUBLICANOS | 22.751 | Não eleito | R$ 1.474.427,41 | R$ 64,81 |
| 2022 | Deputado Federal · PR | REPUBLICANOS | 65.416 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.123.843,42 | R$ 17,18 |
| 2018 | Deputado Federal · PR | PODE | 103.154 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 506.549,68 | R$ 4,91 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Londrina (PR) | 6.364 | 2,3% |
| Siqueira Campos (PR) | 2.115 | 19,3% |
| Andirá (PR) | 2.078 | 18,8% |
| Curitiba (PR) | 1.903 | 0,2% |
| Jacarezinho (PR) | 1.729 | 8,7% |
| Bandeirantes (PR) | 1.636 | 10,2% |
| Carlópolis (PR) | 1.085 | 13,6% |
| Salto do Itararé (PR) | 1.025 | 31,2% |
| Telêmaco Borba (PR) | 1.012 | 2,8% |
| Antonina (PR) | 994 | 9,5% |
Teve votos em 374 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 Dispõe sobre os regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Com... | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Sim |
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Sim |
| 01/09/2026 | PL 4921/2026 Dispõe sobre a transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região, sem aumento de despesas. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Fundo de Universal... | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 Altera a Lei nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022, para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (... | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorren... | Sim |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de enfrentamento ao feminicídio e de... | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?